Tecnologia material nova CO. de Zhaoqing AIBO, Ltd
QUALIDADE DE AIBO, QUALIDADE SEGURA
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | AIBO |
| Certificação: | SGS, NSF |
| Número do modelo: | AB8073 |
| Quantidade de ordem mínima: | 130 Merter quadrado |
|---|---|
| Preço: | $64-86/㎡ |
| Detalhes da embalagem: | Páletes de madeira/caixa de madeira/caixa |
| Tempo de entrega: | 15 a 20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados por dias |
| Cor: | personalizar | Tipo: | Quartzo Artificial |
|---|---|---|---|
| Material: | Superfície contínua | Grossura: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm |
| TAMANHO: | 3000*1400mm, 3000*1500mm, 3000*1600mm, 3000*1800mm, 3050*1400mm, 3050*1500mm, 3050*1600mm, 3050*1800 | Uso: | Bancada da cozinha, Vanitytop, peitoril da janela, Bartop, ilha |
| Certificação: | SGS, NSF | Absorção de Água: | 0,02% |
| Dureza: | 4,5Mohs | Vantagem: | Manutenção fácil, alta rigidez, proteção ambiental, isolamento térmico, limpeza fácil |
Bancada de cozinha de quartzo artificial anti-incrustante não tóxica com SGS
![]()
![]()
Pedra de quartzo artificial é composto por 93% de quartzo natural e 7% de resina. Como uma pedra de quartzo artificial, é facilmente mantida e limpa. Além disso, possui alta densidade, alta dureza, anti-desbotamento, anti-derrapante, não é fácil de ser riscada, propriedades anti-manchas. Sua dureza Mohz atinge 6,5, o que a torna semelhante aos diamantes.
Informações de embalagem
| Tamanho | Espessura | Peso | Quantidade (pacotes) | Quantidade (estrutura A) | |||
| ㎏/㎡ | ㎏/pcs | pcs/20’ | ㎡/20’ | pcs/20’ | ㎡/20’ | ||
| 3000*1400 | 6 MM | 14.7 | 61.74 | 350 | 1470 | 320 | 1344 |
| 8 MM | 19.6 | 82.32 | 262 | 1100.4 | 240 | 1008 | |
| 10 MM | 24.5 | 102.9 | 210 | 882 | 192 | 806.4 | |
| 12 MM | 29.4 | 123.4 | 175 | 735 | 160 | 672 | |
| 15 MM | 36.75 | 154.35 | 140 | 588 | 128 | 537.6 | |
| 18 MM | 44.1 | 185.22 | 116 | 487.2 | 106 | 445.2 | |
| 20 MM | 49 | 205.8 | 105 | 441 | 96 | 403.2 | |
| 25 MM | 61.25 | 257.25 | 84 | 352.8 | 76 | 319.2 | |
| 30 MM | 73.5 | 308.7 | 70 | 294 | 64 | 268.8 | |
| 3000*1500 | 6 MM | 14.7 | 66.15 | 350 | 1575 | 320 | 1440 |
| 8 MM | 19.6 | 88.2 | 262 | 1179 | 240 | 1080 | |
| 10 MM | 24.5 | 110.25 | 210 | 945 | 192 | 864 | |
| 12 MM | 29.4 | 132.3 | 175 | 787.5 | 160 | 720 | |
| 15 MM | 36.75 | 165.375 | 140 | 630 | 128 | 576 | |
| 18 MM | 44.1 | 198.45 | 116 | 522 | 106 | 477 | |
| 20 MM | 49 | 220.5 | 105 | 472.5 | 96 | 432 | |
| 25 MM | 61.25 | 275.625 | 84 | 378 | 76 | 342 | |
| 30 MM | 73.5 | 330.75 | 70 | 315 | 64 | 288 | |
| 3000*1600 | 6 MM | 14.7 | 70.56 | 350 | 1680 | 320 | 1536 |
| 8 MM | 19.6 | 94.08 | 262 | 1257.6 | 240 | 1152 | |
| 10 MM | 24.5 | 117.6 | 210 | 1008 | 192 | 921.6 | |
| 12 MM | 29.4 | 141.12 | 175 | 840 | 160 | 768 | |
| 15 MM | 36.75 | 176.4 | 140 | 672 | 128 | 614.4 | |
| 18 MM | 44.1 | 211.68 | 116 | 556.8 | 106 | 508.8 | |
| 20 MM | 49 | 235.2 | 105 | 504 | 96 | 460.8 | |
| 25 MM | 61.25 | 294 | 84 | 403.2 | 76 | 364.8 | |
| 30 MM | 73.5 | 352.8 | 70 | 336 | 64 | 307.2 | |
| 3200*1600 | 6 MM | 14.7 | 75.264 | 350 | 1792 | 320 | 1638.4 |
| 8 MM | 19.6 | 100.352 | 262 | 1341.44 | 240 | 1228.8 | |
| 10 MM | 24.5 | 125.44 | 210 | 1075.2 | 192 | 983.04 | |
| 12 MM | 29.4 | 150.528 | 175 | 896 | 160 | 819.2 | |
| 15 MM | 36.75 | 188.16 | 140 | 716.8 | 128 | 655.36 | |
| 18 MM | 44.1 | 225.792 | 116 | 593.92 | 106 | 542.72 | |
| 20 MM | 49 | 250.88 | 105 | 537.6 | 96 | 491.52 | |
| 25 MM | 61.25 | 313.6 | 84 | 430.08 | 76 | 389.12 | |
| 30 MM | 73.5 | 376.32 | 70 | 358.4 | 64 | 327.68 | |
| 3200*1800 | 6 MM | 14.7 | 84.672 | 350 | 2016 | 320 | 1843.2 |
| 8 MM | 19.6 | 112.896 | 262 | 1509.12 | 240 | 1382.4 | |
| 10 MM | 24.5 | 141.12 | 210 | 1209.6 | 192 | 1105.92 | |
| 12 MM | 29.4 | 169.344 | 175 | 1008 | 160 | 921.6 | |
| 15 MM | 36.75 | 211.68 | 140 | 806.4 | 128 | 737.28 | |
| 18 MM | 44.1 | 254.016 | 116 | 668.16 | 106 | 610.56 | |
| 20 MM | 49 | 282.24 | 105 | 604.8 | 96 | 552.96 | |
| 25 MM | 61.25 | 352.8 | 84 | 483.84 | 76 | 437.76 | |
| 30 MM | 73.5 | 423.36 | 70 | 403.2 | 64 | 368.64 | |
Vantagens
![]()
Manutenção
As bancadas de quartzo são praticamente livres de manutenção. Como as lascas ou poeira de quartzo são suspensas em resina, nunca precisam ser seladas novamente. Como mencionado acima, desde que você as proteja do calor intenso e da luz solar direta e certifique-se de limpar qualquer derramamento de óleo imediatamente, você realmente nunca precisa se preocupar com a possibilidade de sua bancada de quartzo ser danificada.
Embora as bancadas de quartzo sejam incrivelmente duráveis, isso não significa que a superfície seja livre de manutenção. Você precisará selar novamente seu quartzo periodicamente para evitar que a água entre nos poros naturais da pedra, a cada 6 meses a 1 ano, dependendo do desgaste. Embora este seja um processo relativamente fácil que você pode fazer sozinho, alguns proprietários não gostam do trabalho adicional e relaxam com a manutenção, o que pode causar danos à pedra ao longo do tempo.
AIBO
![]()
![]()
![]()
Show room
![]()
Nossa equipe na feira
![]()
Pessoa de Contato: Karen
Telefone: +8613924464027